Aktuelle Notierungen

März 2012
Datum LME offiziell, USD / t USD,
Ref.kurs Ffm
Deutsche Messingpreise in Euro
Cu Zn Basis
63/37
MS 63
Draht
MS 58
1. Stufe







 

Februar 2012
Datum LME offiziell, USD / t USD,
Ref.kurs Ffm
Deutsche Messingpreise in Euro
Cu Zn Basis
63/37
MS 63
Draht
MS 58
1. Stufe
01.02.12
8352
2092
0,7635
564
565
540
02.02.12 8339 2093 0,7631 563 564 539
03.02.12 8320 2088 0,7618 561 562 537
06.02.12 8463 2120 0,7676 574 574 549
07.02.12 8336 2082 0,7642 563 564 539
08.02.12 8586 2129 0,7547 571 572 547
09.02.12 8521 2108 0,7564 568 569 544
10.02.12 8591 2113 0,7569 572 573 548
13.02.12 8512 2088 0,7563 567 568 543
14.02.12 8405 2022 0,7596 562 563 537
15.02.12 8396 2017 0,7626 563 564 539
16.02.12 8210 1951 0,7712 558 558 533
17.02.12 8370 1964 0,7629 560 561 536
20.02.12 8234 1951 0,7557
548 549 524
21.02.12 8325 2007 0,7591 557 558 533

 

Januar 2012
Datum LME offiziell, USD / t USD,
Ref.kurs Ffm
Deutsche Messingpreise in Euro
Cu Zn Basis
63/37
MS 63
Draht
MS 58
1. Stufe
02.01.12
7554 1828 0,7741 521 523 501
03.01.12 7661 1827 0,7683 522 524 498
04.01.12 7652 1845 0,7726 526 527 500
05.01.12 7471 1836 0,7808 521 522 496
06.01.12 7515 1828
0,7835 527 526 507
09.01.12 7503 1855 0,7851 526 527 502
10.01.12 7641 1913 0,7852 536 537 511
11.01.12 7690 1910 0,7893 541 542 516
12.01.12 7946 1910 0,7859 554 554 528
13.01.12 7966 1943 0,7841 553 554 528
16.01.12 8021 1948 0,7916 562 562 537
17.01.12 8185 2000 0,7850 568 568 543
18.01.12 8156 1998 0,7817 564 564 539
19.01.12 8351 2012 0,7768 571 572 546
20.01.12 8231 2184 0,7769 564 565 540
23.01.12 8333 2016 0,7710 566 567 541
24.01.12 8267 2053 0,7711 564 564 540
25.01.12 8271 2096 0,7734 567 568 543
26.01.12 8560 2179 0,7625 577 577 553
27.01.12 8610 2179 0,7631 580 580 556
30.01.12 8399 2096 0,7637 567 567 543
31.01.12 8486 2126 0,7606 570 571 546

 

Dezember 2011
Datum LME offiziell, USD / t USD,
Ref.kurs Ffm
Deutsche Messingpreise in Euro
Cu Zn Basis
63/37
MS 63
Draht
MS 58
1. Stufe
01.12.11 7801 2033 0,7433 519 521 496
02.12.11 7890 2060 0,7427 524 526 501
05.12.11 7845 2025 0,7461 523 524 500
06.12.11 7766 2008 0,7480 520 521 496
07.12.11 7809 2021 0,7495 523 525 500
08.12.11 7801 2006 0,7486 522 524 498
09.12.11 7801 1986 0,7477 521 522 497
12.12.11 7612 1956 0,7562 516 518 492
13.12.11 7586 1933 0,7587 515 517 492
14.12.11 7350 1874 0,7715 510 511 486
15.12.11 7264 1865 0,7717 505 507 481
16.12.11 7340 1873 0,7674 507 509 484
19.12.11 7287 1852 0,7683 505 506 481
20.12.11 7275 1841 0,7668 502 503 478
21.12.11 7416 1863 0,7641 509 511 485
22.12.11 7492 1850 0,7679 514 516 495
23.12.11 7590 1847 0,7664 518 520 499

 

November 2011
Datum LME offiziell, USD / t USD,
Ref.kurs Ffm
Deutsche Messingpreise in Euro
Cu Zn Basis
63/37
MS 63
Draht
MS 58
1. Stufe
02.11.11 7912 1916 0,7273 510 512 487
03.11.11 7845 1922 0,7260 506 508 483
04.11.11 7930 1951 0,7246 510 513 487
07.11.11 7776 1912 0,7290 504 507 481
08.11.11 7821 1953 0,7282 507 510 484
09.11.11 7672 1946 0,7353 504 507 482
10.11.11 7456 1883 0,7370 493 495 470
11.11.11 7451 1880 0,7352 491 494 469
14.11.11 7732 1926 0,7337 506 508 483
15.11.11 7632 1906 0,7404 505 507 482
16.11.11 7592 1912 0,7441 505 507 482
17.11.11 7502 1912 0,7444 501 503 478
18.11.11 7583 1926 0,7366 501 503 478
21.11.11 7301 1923 0,7454 492 494 470
22.11.11 7398 1929 0,7396 493 495 471
23.11.11 7176 1904 0,7486 486 489 465
24.11.11 7272 1898 0,7483 491 493 469
25.11.11 7197 1881 0,7569 492 494 470
28.11.11 7381 1928 0,7497 498 499 476
29.11.11 7448 1936 0,7496 502 504 480
30.11.11 7406 1943 0,7529 502 504 480

 

Oktober 2011
Datum LME offiziell, USD / t USD,
Ref.kurs Ffm
Deutsche Messingpreise in Euro
Cu Zn Basis
63/37
MS 63
Draht
MS 58
1. Stufe
03.10.11 6795 1848 0,7500


04.10.11 6785 1836 0,7587 471 474 448
05.10.11 6861 1831 0,7506 469 472 446
06.10.11 7096 1844 0,7513 482 485 459
07.10.11 7250 1845 0,7457 487 489 463
10.10.11 7314 1904 0,7376 486 489 463
11.10.11 7216 1881 0,7371 481 483 457
12.10.11 7419 1930 0,7279 486 489 463
13.10.11 7328 1890 0,7295 481 484 459
14.10.11 7501 1902 0,7265 488 491 467
17.10.11 7566 1900 0,7267 492 495 470
18.10.11 7271 1832 0,7316 478 481 457
19.10.11 7306 1832 0,7239 475 476 454
20.10.11 6917 1750 0,7257 454 458 434
21.10.11 7062 1793 0,7287 465 468 444
24.10.11 7381 1841 0,7249 480 482 458
25.10.11 7591 1837 0,7191 486 489 464
26.10.11 7721 1843 0,7202 494 496 471
27.10.11 8040 1881 0,7142 506 509 483
28.10.11 7982 1908 0,7080 500 503 477
31.10.11


501 504 479

 

September 2011
Datum LME offiziell, USD / t USD,
Ref.kurs Ffm
Deutsche Messingpreise in Euro
Cu Zn Basis
63/37
MS 63
Draht
MS 58
1. Stufe
01.09.11 9101 2208 0,7018 559 560 534
02.09.11 9051 2190 0,7031 557 558 532
05.09.11 8935 2133 0,7093 554 556 529
06.09.11 8920 2153 0,7068 552 554 527
07.09.11 8971 2193 0,7132 561 562 536
08.09.11 9041 2196 0,7131 564 566 539
09.09.11 8905 2186 0,7258 567 568 541
12.09.11 8646 2141 0,7369 561 562 536
13.09.11 8758 2178 0,7348 566 567 541
14.09.11 8720 2156 0,7308 560 562 535
15.09.11 8710 2161 0,7255 566 558 531
16.09.11 8782 2189 0,7258 561 562 536
19.09.11 8415 2094 0,7336 545 547 521
20.09.11 8398 2089 0,7321 543 545 519
21.09.11 8221 2043 0,7337 534 536 510
22.09.11 7791 1982 0,7462 519 521 496
23.09.11 7290 1942

0,7448

491 493 468
26.09.11 7226 1860 0,7431 484 487 461
27.09.11 7528 1906 0,7405 499 502 476
28.09.11 7416 1919 0,7330 489 492 466
29.09.11 6976 1871 0,7361 467 470 445
30.09.11 7132 1905 0,7426 480 483 458

 

August 2011
Datum LME offiziell, USD / t USD,
Ref.kurs Ffm
Deutsche Messingpreise in Euro
Cu Zn Basis
63/37
MS 63
Draht
MS 58
1. Stufe
01.08.11 9827 2479 0,6943 595 596 568
02.08.11 9630 2408 0,7063 594 595 567
03.08.11 9550 2362 0,6998 583 584 556
04.08.11 9452 2337 0,7031 580 582 554
05.08.11 9190 2260 0,7077 569 570 543
08.08.11 9039 2148 0,7023 554 556 528
09.08.11 8851 2096 0,7024 544 546 519
10.08.11 8854 2155 0,6968 541 543 517
11.08.11 8802 2126 0,7053 544 546 520
12.08.11 8851 2160 0,7042 547 549 523
15.08.11 8824 2152 0,7011 543 545 519
16.08.11 8760 2129 0,6979 537 539 513
17.08.11 8870 2162 0,6935 539 542 516
18.08.11 8803 2156 0,6974 539 541 515
19.08.11 8782 2163 0,6984 540 542 516
22.08.11 8812 2141 0,6948 537 539 513
23.08.11 8859 2169 0,6927 539 541 515
24.08.11 8832 2149 0,6935 537 540 514
25.08.11 8908 2182 0,6938 542 544 518
26.08.11 9091 2212 0,6942 552 554 528
29.08.11 --- --- 0,6910 --- --- ---
30.08.11 9128 2259 0,6955 556 558 532
31.08.11 9197 2259 0,6943 559 560 534


Juli 2011
Datum LME offiziell, USD / t USD,
Ref.kurs Ffm
Deutsche Messingpreise in Euro
Cu Zn Basis
63/37
MS 63
Draht
MS 58
1. Stufe
01.07.11 9405 2340

0,6889 

569 570 543
04.07.11 9411 2343 0,6902 568 570 542
05.07.11 9406 2363 0,6923 570 572 544
06.07.11 9432 2355 0,6991 576 578 550
07.07.11 9537 2357 0,7014 584 585 557
08.07.11 9713 2370 0,7022 593 594 566
11.07.11 9556 2295 0,7104 590 591 563
12.07.11 9501 2302 0,7196 595 596 567
13.07.11 9659 2346 0,7125 599 599 571
14.07.11 9655 2339

0,7064

593 594 566
15.07.11 9606 2320 0,7084 592 593 564
18.07.11 9690 2399 0,7143 603 604 575
19.07.11 9755 2438 0,7071 601 602 574
20.07.11 9766 2433 0,7046 599 600 572
21.07.11 9607 2410 0,7071 593 594 566
22.07.11 9698 2437 0,6957 589 590 562
25.07.11 9620 2426 0,6974 586 587 560
26.07.11 9778 2495 0,6922 591 593 565
27.07.11 9736 2487 0,6929 590 591 564
28.07.11 9744 2480 0,7011 597 598 570
29.07.11 9731 2470

0,7036

598 599 571

 

Juni 2011
Datum LME offiziell, USD / t USD,
Ref.kurs Ffm
Deutsche Messingpreise in Euro
Cu Zn Basis
63/37
MS 63
Draht
MS 58
1. Stufe
01.06.11 9171 2226 0,6963 558 560 532
03.06.11 9016 2222
547
523
06.06.11 9098 2253 0,6861 547 549 523
07.06.11 9092 2252 0,6832 545 547 520
08.06.11 8971 2241 0,6853 540 542 516
09.06.11 8951 2259 0,6866 541 543 517
10.06.11 8895 2227 0,6900 548 550 523
14.06.11 9010 2248

0,6943

549 551 525
15.06.11 9147 2254 0,7010 561 563 536
16.06.11 9012 2194 0,7102 560 562 534
17.06.11 9102 2200 0,7015 558 560 532
20.06.11 8935 2169 0,7042 550 552 525
21.06.11 9060 2188 0,6977 553 555 527
22.06.11 9007 2196 0,6975 550 552 525
24.06.11 9045 2225 0,7056 559 561 535
27.06.11 9001 2229 0,7050 557 558 531
28.06.11 8996 2235 0,7024 555 556 529
29.06.11. 9176 2261

0,6944

558 558 532
30.06.11 9301 2315 0,6924 564 565 538




Mai 2011
Datum LME offiziell, USD / t USD,
Ref.kurs Ffm
Deutsche Messingpreise in Euro
Cu Zn Basis
63/37
MS 63
Draht
MS 58
1. Stufe
02.05.11 9371 2222 0,6750 550 555 530
03.05.11 9245 2219 0,6786 547 549 527
04.05.11 9172 2213 0,6746 540 543 514
05.05.11 8791 2126 0,6758 521 524 496
06.05.11 8790 2105 0,6895 531 533 505
09.05.11 8908 2165 0,6966 544 546 517
10.05.11 8936 2163 0,6992 547 549 520
11.05.11 8751 2136 0,6972 536 538 509
12.05.11 8537 2104

0,7082

533 535 506
13.05.11 8857 2180 0,7016 546 548

520

16.05.11 8710 2099 0,7103 543 545 516
17.05.11 8863 2188 0,7055 547 549 522
18.05.11 8897 2124 0,7035 547 549 522
19.05.11 9007 2148 0,7023 553 554 527
20.05.11 8983 2138 0,7036 552 554 526
23.05.11 8831 2108 0,7158 553 555 527
24.05.11 8882 2141 0,7108 553 555 527
25.05.11 9019 2216 0,7126 563 565 537
26.05.11 8991 2215 0,7073 558 559 532
27.05.11 9151 2244 0,7047 564 566 538
30.05.11

0,7016


31.05.11 9225 2250 0,6957 561 563 535

 

April 2011
Datum LME offiziell, USD / t USD,
Ref.kurs Ffm
Deutsche Messingpreise in Euro
Cu Zn Basis
63/37
MS 63
Draht
MS 58
1. Stufe
01.04.11 9336 2341 0,7084 579 580 551
04.04.11 9420 2409 0,7049 582 583 554
05.04.11 9252 2392 0,7474 575 577 548
06.04.11 9476 2399 0,7006 581 582 553
07.04.11 9697 2441 0,7023 594 595 566
08.04.11 9823 2480 0,6956 596 597 567
11.04.11 9782 2496 0,6930 592 593 564
12.04.11 9671 2466 0,6930 586 587 558
13.04.11 9626 2446 0,6908 581 583 554
14.04.11 9327 2375 0,6963 570 571 542
15.04.11 9420 2387 0,6935 572 574 545
18.04.11 9357 2374 0,7011 575 576 547
19.04.11 9279 2316 0,7020 570 572 542
20.04.11 9451 2334 0,6901 569 571 542
21.04.11 9611 2337 0,6857 574 575 546
26.04.11 9456 2258 0,6856 564 566 536
27.04.11 9349 2233 0,6830 556 558 529
28.04.11 9371 2222 0,6763 551 554 524
29.04.11 9371 2222 0,6748 550 555 530


März 2011
Datum LME offiziell, USD / t USD,
Ref.kurs Ffm
Deutsche Messingpreise in Euro
Cu Zn Basis
63/37
MS 63
Draht
MS 58
1. Stufe
01.03.11 9908 2492 0,7249 620 626 595
02.03.11 9821 2447 0,7249 614 620 589
03.03.11 9890 2473 0,7226 616 622 592
04.03.11 9971 2487 0,7174 616 623 592
07.03.11 9841 2411 0,7143 607 611

581

08.03.11 9420 2350 0,7197 590 593 563
09.03.11 9610 2343 0,7194 601 602 572
10.03.11 9196 2276 0,7245 583 584 554
11.03.11 9048 2260 0,7275 578 579 549
14.03.11 9206 2295 0,7180 579 580 550
15.03.11 8980 2235 0,7222 569 570 541
16.03.11 9355 2301 0,7155 587 588 558
17.03.11 9440 2314 0,7148 589 590 559
18.03.11 9525 2308 0,7089 588 589 559
21.03.11 9519 2300 0,7074 586 587 557
22.03.11 9450 2298 0,7038 580 581 551
23.03.11 9704

2375

0,7087 598 599

569

24.03.11 9696 2395 0,7080 599 599 569
25.03.11 9715 2367 0,7078 598 599 569
28.03.11 9545 2335 0,7131 593 594 564
29.03.11 9450 2317 0,7116 586 588 557
30.03.11 9520 2338 0,7114 591 591 561


Februar 2011
Datum LME offiziell, USD / t USD,
Ref.kurs Ffm
Deutsche Messingpreise in Euro
Cu Zn Basis
63/37
MS 63
Draht
MS 58
1. Stufe
01.02.11 9945 2443 0,7263 621 627 592
02.02.11 9951 2458 0,7285 624 630 594
03.02.11 9986 2467 0,7355 632 638 602
04.02.11 10145 2540 0,7400 645 651 614
07.02.11 10145 2540 0,7400 645 651 614
08.02.11 9931 2464 0,7335 627 633 600
09.02.11 10000 2454 0,7351 632 638 605
10.02.11 9876 2402 0,7347 624 629 597
11.02.11 9921 2415 0,7414 632 638 605
14.02.11 10148 2479 0,7451 649 654 621
15.02.11 10107 2495 0,7405 643 649 616
16.02.11 9925 2478 0,7414 634 640 607
17.02.11 9800 2461 0,7398 626 632 600
18.02.11 9806 2517 0,7398 628 634 602
21.02.11 9830 2546 0,7329 624 630 598
22.02.11 9655 2491 0,7332 614 620 589
23.02.11 9491 2450 0,7297 603 608 577
24.02.11 9440 2426 0,7284 597 603 573
25.02.11 9700 2530 0,7271 610 617 585
28.02.11 9858 2478 0,7247 617 623 592


Januar 2011
Datum LME offiziell, USD / t USD,
Ref.kurs Ffm
Deutsche Messingpreise in Euro
Cu Zn Basis
63/37
MS 63
Draht
MS 58
1. Stufe
03.01.11 632 605



04.01.11 9754 2471 0,7491 630 637 602
05.01.11 9461 2409 0,7575 620 627 592
06.01.11 9591 2446 0,7649 636 641 615
07.01.11 9399 2400 0,7729 629 636 600
10.01.11 9384 2368 0,7765 630 637 601
11.01.11 9484 2400 0,7735 634 641 605
12.01.11 9625 2435 0,7728 642 649 613
13.01.11 9622 2449 0,7623 634 640 605
14.01.11 9591 2431 0,7502 622 629 593
17.01.11 9690 2447 0,7526 630 636 604
18.01.11 9740 2444 0,7481 629 635 599