Latest prices

Mai 2012
Datum LME offiziell, USD / t USD,
Ref.kurs Ffm
Deutsche Messingpreise in Euro
Cu Zn Basis
63/37
MS 63
Draht
MS 58
1. Stufe
02.05.12
8401
2029
0,7631
564
565
540
03.05.12 8318 2001 0,7632 559 560 535
04.05.12 8296 1996 0,7634 558 559 534
07.05.12 8296 1996 0,7692 562 563 541
08.05.12 8234 1987 0,7698 559 560 535
09.05.12 8089 1936 0,7725 552 553 527
10.05.12 8196 1944 0,7725 559 560 534
11.05.12 8080 1936 0,7726 553 554 529
14.05.12 7980 1920 0,7789 550 551 525
15.05.12 7854 1918 0,7800 544 545 520

 

April 2012
Datum LME offiziell, USD / t USD,
Ref.kurs Ffm
Deutsche Messingpreise in Euro
Cu Zn Basis
63/37
MS 63
Draht
MS 58
1. Stufe
02.04.12
8480
1972
0,7515
558
559
534
03.04.12 8576 1994 0,7513 564 565 539
04.04.12 8452 1987 0,7615 565 565 540
05.04.12 8366 1976 0,7669 564 564 539
10.04.12 8256 1998 0,7669 559 559 534
11.04.12 8115 1986 0,7626 548 549 524
12.04.12 8185 2021 0,7628 553 554 529
13.04.12 8166 2013 0,7612 550 551 526
16.04.12 8054 1990 0,7696 549 550 526
17.04.12 8101 1989 0,7632 547 548 524
18.04.12
8085
1981
0,7665
549
550
525
19.04.12 8046 1985 0,7644 545 546 522
20.04.12 8121 2000 0,7599 546 547 523
23.04.12 8125 1986 0,7633 549 550 525
24.04.12 8194 1989 0,7601 551 552 527
25.04.12 8286 1991 0,7586 554 555 530
26.04.12 8356 2013 0,7589 558 559 534
27.04.12 8444 2032 0,7579 563 564 538
30.04.12 8526 2040 0,7583 566 566 543


März 2012
Datum LME offiziell, USD / t USD,
Ref.kurs Ffm
Deutsche Messingpreise in Euro
Cu Zn Basis
63/37
MS 63
Draht
MS 58
1. Stufe
01.03.12
8570
2084
0,7520
567
568
542
02.03.12 8575 2089 0,7574 571 572 547
05.03.12 8502 2068 0,7601 569 569 544
06.03.12 8336 2008 0,7632 560 561 536
07.03.12 8261 1987 0,7632 556 557 532
08.03.12 8390 2019 0,7551 559 560 535
09.03.12 8391 2028 0,7584 560 561 536
12.03.12 8391
2028
0,7641
565 566 541
13.03.12 8530 2080 0,7648 574 575 549
14.03.12 8468 2074 0,7671 572 573 547
15.03.12 8491 2077 0,7678 574 575 549
16.03.12 8621 2084 0,7667 581 581 555
19.03.12 8575 2075 0,7618 574 575 549
20.03.12 8437 2031 0,7605 564 565 540
21.03.12 8471 2026 0,7572 564 564 539
22.03.12 8320 2004 0,7617 558 559 534
23.03.12 8401 2000 0,7579 560 561 535
26.03.12 8485 1990 0,7572 563 564 539
27.03.12 8512 2015 0,7506 561 562 536
28.03.12 8481 2007 0,7509 559 560 535
29.03.12 8360 1987 0,7551 555 556 531
30.03.12 8480 1987 0,7517 559 558 535

 

Februar 2012
Datum LME offiziell, USD / t USD,
Ref.kurs Ffm
Deutsche Messingpreise in Euro
Cu Zn Basis
63/37
MS 63
Draht
MS 58
1. Stufe
01.02.12
8352
2092
0,7635
564
565
540
02.02.12 8339 2093 0,7631 563 564 539
03.02.12 8320 2088 0,7618 561 562 537
06.02.12
8463 2120 0,7676 574 574 549
07.02.12 8336 2082 0,7642 563 564 539
08.0212 8586 2129 0,7547 571 572 547
09.02.12 8521 2108 0,7564 568 569 544
10.02.12 8591 2113 0,7569 572 573 548
13.02.12 8512 2088 0,7563 567 568 543
14.02.12 8405 2022 0,7596 562 563 537
15.02.12 8396 2017 0,7626 563 564 539
16.02.12 8210 1951 0,7712 558 558 533
17.02.12 8370 1964 0,7629 560 561 536
20.02.12 8234 1951 0,7557 548 549
524
21.02.12 8325 2007 0,7591 557 558 533
23.02.12 8408 2037 0,7541 559 559 534
24.02.12 8441 2061 0,7482 556 557 532
27.02.12 8436 2047 0,7481 556 557 532
28.02.12 8658 2124 0,7458 568 569 544
29.02.12 8585 2126 0,7457 564 565 540

 

Januar 2012
Datum LME offiziell, USD / t USD,
Ref.kurs Ffm
Deutsche Messingpreise in Euro
Cu Zn Basis
63/37
MS 63
Draht
MS 58
1. Stufe
02.01.12 7554 1828 0,7741 521 523 501
03.01.12 7661 1827 0,7683 522 524 498
04.01.12 7652 1845 0,7726 526 527 500
05.01.12 7471 1836 0,7808 521 522 496
06.01.12 7515 1828 0,7835 527 526 507
09.01.12 7503 1855 0,7851 526 527 502
10.01.12 7641 1913 0,7852 536 537 511
11.01.12 7690 1910 0,7893 541 542 516
12.01.12 7946 1910 0,7859 554 554 528
13.01.12 7966 1943 0,7841 553 554 528
16.01.12 8021 1948 0,7916 562 562 537
17.01.12 8185 2000 0,7850 568 568 543
18.01.12 8156 1998 0,7817 564 564 539
19.01.12 8351 2012 0,7768 571 572 546
20.01.12
8231 2184 0,7769 564 565 540
23.01.12 8333 2016 0,7710 566 567 541
24.01.12 8267 2053 0,7711 564 564 540
25.01.12 8271 2096 0,7734 567 568 543
26.01.12 8560 2179 0,7625 577 577 553
27.01.12 8610 2179 0,7631 580 580 556
30.01.12 8399 2096 0,7637 567 567 543
31.01.12 8486 2126 0,7606 570 571 546